Newsflash
|
| Read more... |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Page 1 of 7 | ||||||||||||||||||||||||
2012 December Patient Record
| Date | Male | Female | Total |
| 1-12-2012 | 14 | 22 | 36 |
| 4-12-2012 | 10 | 21 | 31 |
| 6-12-2012 | 19 | 29 | 48 |
| 8-12-2012 | 10 | 16 | 26 |
| 11-12-2012 | 20 | 49 | 69 |
| 13-12-2012 | 13 | 19 | 32 |
| 15-12-2012 | 22 | 34 | 56 |
| 18-12-2012 | 18 | 29 | 47 |
| 20-12-2012 | 17 | 20 | 37 |
| 22-12-2012 | 11 | 25 | 36 |
| 24-1-2013 | 25 | 37 | 62 |
| 26-1-2013 | 26 | 37 | 63 |
| 29-1-2013 | 15 | 32 | 47 |
| 31-1-2013 | 21 | 36 | 57 |
| Total | 199 | 438 | 637 |
2012 November Patient Record
| Date | Male | Female | Total |
| 1-11-2012 | 16 | 26 | 52 |
| 6-11-2012 | 15 | 39 | 54 |
| 8-11-2012 | 17 | 25 | 42 |
| 10-11-2012 | 16 | 33 | 49 |
| 15-11-2012 | 20 | 30 | 50 |
| 17-11-2012 | 16 | 37 | 53 |
| 20-11-2012 | 9 | 22 | 31 |
| 22-11-2012 | 11 | 15 | 26 |
| 24-11-2012 | 20 | 44 | 64 |
| 27-11-2012 | 15 | 29 | 44 |
| 29-11-2012 | 17 | 35 | 52 |
| Total | 182 | 345 | 527 |
2012 October Patient Record
| Date | Male | Female | Total |
| 2-10-2012 | 25 | 46 | 71 |
| 4-10-2012 | 20 | 43 | 63 |
| 6-10-2012 | 21 | 55 | 76 |
| 9-10-2012 | 16 | 44 | 60 |
| 11-10-2012 | 7 | 11 | 18 |
| 13-10-2012 | 11 | 34 | 45 |
| 16-10-2012 | 11 | 44 | 55 |
| 18-10-2012 | 19 | 20 | 39 |
| 23-10-2012 | 21 | 40 | 61 |
| 25-10-2012 | 21 | 40 | 61 |
| 27-10-2012 | 20 | 43 | 63 |
| 30-10-2012 | 12 | 39 | 51 |
| Total | 205 | 459 | 663 |
2012 September Patient Record
| Date | Male | Female | Total |
| 1-9-2012 | 25 | 61 | 86 |
| 4-9-2012 | 24 | 63 | 87 |
| 6-9-2012 | 18 | 49 | 67 |
| 8-9-2012 | 14 | 43 | 57 |
| 11-9-2012 | 28 | 53 | 81 |
| 13-9-2012 | 18 | 38 | 56 |
| 15-9-2012 | 27 | 49 | 76 |
| 18-9-2012 | 31 | 48 | 79 |
| 20-9-2012 | 26 | 55 | 81 |
| 22-9-2012 | 36 | 77 | 113 |
| 25-9-2012 | 26 | 59 | 85 |
| 27-9-2012 | 27 | 59 | 86 |
| Total | 300 | 754 | 1054 |
2012 August Patient Record
| Date | Male | Female | Total |
| 2-8-2012 | 22 | 51 | 73 |
| 4-8-2012 | 18 | 37 | 55 |
| 7-8-2012 | 24 | 55 | 79 |
| 11-8-2012 | 15 | 48 | 63 |
| 14-8-2012 | 12 | 37 | 49 |
| 16-8-2012 | 13 | 37 | 50 |
| 18-8-2012 | 39 | 58 | 97 |
| 21-8-2012 | 16 | 39 | 55 |
| 23-8-2012 | 28 | 48 | 76 |
| 24-8-2012 | 25 | 55 | 80 |
| 28-8-2012 | 22 | 40 | 62 |
| 30-8-2012 | 27 | 34 | 61 |
| Total | 261 | 539 | 800 |
2012 July Patient Record
| Date | Male | Female | Total |
| 3-7-2012 | 28 | 38 | 66 |
| 5-7-2012 | 28 | 36 | 64 |
| 7-7-2012 | 20 | 33 | 53 |
| 10-7-2012 | 24 | 42 | 66 |
| 12-7-2012 | 20 | 45 | 65 |
| 14-7-2012 | 19 | 51 | 70 |
| 17-7-2012 | 26 | 40 | 66 |
| 19-7-2012 | 16 | 37 | 53 |
| 24-7-2012 | 23 | 39 | 62 |
| 26-7-2012 | 22 | 37 | 59 |
| 28-7-2012 | 27 | 63 | 90 |
| 31-7-2012 | 11 | 35 | 46 |
| Total | 264 | 596 | 860 |
Interview with Burma Center Prague (BCP)
Objective ေဆးခန္းဖြင့္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
အိႏၵိယေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအဖို႔ ပုဂၢလိက ေဆးခန္းမ်ား ကုန္က်စရိတ္ ၾကီးမားျခင္း၊ ဆက္ဆံေရး၊ ဘာသာစကား အခက္အခဲ စသည္တို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာျခင္းတည္းဟူေသာ လာဘ္ၾကီးတပါး မရႏိုင္ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ (ပရပိုဇယ္) မရွိပါဘဲ၊ ယမုန္နာ ေဆးခန္းအား ၾကိဳးစားဖြင့္ပါသည္။

11-8-2011 Yamuna Clinic assistants

2010-2011 Yamuna Clinic assistants
|
| Read more... |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Page 1 of 7 | ||||||||||||||||||||||||